W-ZERO3の内蔵ペリフェラル用途の解析
W-ZERO3の内蔵ペリフェラル用途の解析
2chのスレで報告もらったGPIOの設定値から推測したものです。
WS003SH | WS007SH | WS011SH | 機能 | 用途 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | SSP Serial Ports - SSP1 | − |
○ | ○ | ○ | SSP Serial Ports - SSP2 | おそらくSSP2/SSP3どちらかがW-SIMのPCM |
○ | ○ | ○ | SSP Serial Ports - SSP3 | おそらくSSP2/SSP3どちらかがW-SIMのPCM |
○ | ○ | ○ | I2C Bus Interface Unit | 未解析 |
○ | ○ | ○ | UARTs - FFUART | おそらくW-SIM制御 |
○ | ○ | ○ | UARTs - BTUART | 未解析 |
○ | ○ | ○ | UARTs - STUART | 未解析 |
× | × | × | Fast Infrared Communications Port | − |
× | × | × | AC ‘97 Controller | − |
○ | ○ | ○ | Inter-IC Sound (I2S) Controller | 未解析 |
○ | ○ | ○ | MultiMediaCard/SD/SDIO Controller | − |
× | × | × | Keypad Interface | − |
× | × | × | Universal Subscriber ID Interface | − |
× | × | ○ | Pulse Width Modulator Controller - PWM0 | 未解析 |
× | × | × | Pulse Width Modulator Controller - PWM1 | − |
× | × | × | Pulse Width Modulator Controller - PWM2 | − |
× | × | × | Pulse Width Modulator Controller - PWM3 | − |
○ | ○ | ○ | Quick Capture Interface | おそらく内蔵カメラ。バス幅8bit |
? | ? | ? | USB Client Controller | 未解析 |
? | ? | ? | USB Host Controller | 未解析 |
○:使用している、 ×:使用していない、 ?:不明
(・ω・)趣味でやってるサイトですよ。